9月入境旅客按年增 15.9%
官方2026年9月入境旅客 3,216,535 人次;不過夜旅客 1,933,257 人次(+23.8%),留宿旅客 1,283,278 人次(+5.7%)。首三季累計 32,181,272 人次(+8.5%),其中內地旅客 23,884,916 人次(+10.7%)。
截至 2026年10月26日可核實的最新消息與數據。每項標明「來源日期」及資料屬性。
官方政府/機構/企業官方公佈 可靠媒體本地財經媒體報道 市場估算機構預測,非官方數字
官方2026年9月入境旅客 3,216,535 人次;不過夜旅客 1,933,257 人次(+23.8%),留宿旅客 1,283,278 人次(+5.7%)。首三季累計 32,181,272 人次(+8.5%),其中內地旅客 23,884,916 人次(+10.7%)。
官方2026年9月幸運博彩毛收入 180.63 億澳門元(統計暨普查局列 18,063 百萬);首9個月累計約 1,871.1 億澳門元,按年 +3.2%。博監局網頁顯示 10 月數據預計於 11月1至3日更新。
官方2026年8月酒店業場所客房平均入住率 93.9%(+0.8 個百分點):五星 95.1%、四星 94.4%、三星 91.1%。住客 127.0 萬人次,按年 −2.6%。9月數據預定 2026-10-30 公佈。
官方公告載列(按美國公認會計原則,美元):2026年第三季淨收益 19.3 億美元(+1.4%);經調整物業 EBITDA 5.29 億美元(−12.0%);公司稱中場博彩收益市場份額 26.1%。
官方可靠媒體由原 Countdown(Hard Rock)酒店改建,共 149 間客房、以套房為主。媒體報道開幕盛典於 2026-10-20(周二)晚舉行。
官方2026年11月19至22日於東望洋跑道舉行,共七項賽事;門票已公開發售,票價澳門元 100 至 1,200,每人每次限購 10 張,年滿 2 歲須持票。
官方2026-09-30 起全面試運行,旅檢大廳通道增至 113 條(94 條自助、19 條人工),預計通關高峰時段效率提升 65%。官方稱今年以來日均通關量近 10 萬人次。
官方新閘機具多元電子支付功能;協和醫院站及橫琴線蓮花站已完成安裝,其餘車站陸續施工,力爭年底前試運。施工期間科大站、路氹西站繁忙時段出入閘可能較慢。
市場估算杰富瑞(Jefferies)調查數據顯示,10月賭收預計按年跌 6% 至 10%,行業消息估計全月約 216 億至 226 億澳門元。此為機構估算,並非官方數字,請以博監局公佈為準。
| 預定日期 | 項目 | 來源 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026年9月旅行團及酒店入住率;2026年第3季本地生產總值初步數值;9月電子支付交易額(飲食業及零售業) | 統計暨普查局 · 統計發布時間表 |
| 2026-11-06 | 2026年第3季旅客消費調查 | |
| 2026-11-13 | 2026年第3季會議及展覽統計 | |
| 2026-11-20 | 2026年10月入境旅客 | |
| 2026-11-27 | 2026年10月旅行團及酒店入住率 | |
| 2026-11-01 至 11-03 | 博監局更新 10 月幸運博彩統計(網頁標示「下次更新」) | 博監局 |
下列為各企業旗下主要度假村官方入口及本期可核實的更新。沒有經核實的新消息時,只提供官方連結,不作推測。
澳門酒店集中於路氹與澳門半島。以下只列有官方來源的新酒店、客房數據及住宿套票。房價以預訂當日為準。
共 149 間客房,以套房為主,涵蓋七種特色房型(豪華客房、夜色套房、沐光套房、悅境套房、魅影套房、藝韻間、幻域頂樓別墅);設戶外泳池、浮遐咖啡及健身中心。官方稱幻域別墅位於 30 樓。
金沙中國公告稱威尼斯人翻新工程於3月展開,預計 2028 年農曆新年前翻新並重新推出;至 2027 年第四季平均約 500 間客房因翻新工程暫停使用。旅客預訂時請留意房型供應。
| 項目 | 數據 | 統計期 | 來源(日期) |
|---|---|---|---|
| 酒店業場所客房平均入住率 | 93.9%(按年 +0.8 個百分點);五星 95.1%、四星 94.4%、三星 91.1% | 2026年8月 | 統計暨普查局(2026-09-30) |
| 首八個月入住率 | 91.0%(+1.1 個百分點);住客 964.0 萬人次(−1.6%) | 2026年1–8月 | 統計暨普查局(2026-09-30) |
| 酒店業場所客房數目 | 45,124 間 | 2026年8月 | 統計暨普查局主要指標 |
| 澳門威尼斯人 | 入住率 98.3%;日均房費 US$200;每間可供入住客房收益 US$197 | 2026年第三季 | 金沙中國公告(2026-10-22) 企業自報,美元計價 |
| 澳門倫敦人 | 入住率 97.5%;日均房費 US$264;每間可供入住客房收益 US$257 | 2026年第三季 | |
| 澳門巴黎人 | 入住率 98.3%;日均房費 US$144;每間可供入住客房收益 US$142 | 2026年第三季 | |
| 澳門百利宮 | 入住率 96.1%;日均房費 US$504;每間可供入住客房收益 US$485 | 2026年第三季 |
| 酒店 | 套票 | 價格 | 期限/限制 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 新濠天地 · 摩珀斯 | 極尚住宿連行政酒廊早餐套票(2人行政酒廊半自助早餐+風雅廚飲品半價) | 澳門元 3,389 起 | 飲品半價不含價值 MOP3,000 或以上的酒類;條款及細則適用 | 新濠天地禮遇 |
| 新濠天地 · 頤居 | 「悠然頤居」住宿早膳套票(含天宮2人自助早餐) | 澳門元 2,469 起 | 官網未見獨立有效期,請預訂前查詢 | 新濠天地禮遇 |
| 澳門安達仕酒店(銀河) | 滙豐 Travel Guru 會員:最優惠房價 7 折,另贈 $100 餐飲券 | 7 折(以官網最優惠房價計) | 須為滙豐 Travel Guru 會員;2026-04-01 至 12-31;條款適用 | 銀河優惠 |
| 澳門威尼斯人(金沙) | 金沙旅享會員專屬:指定酒店住宿優惠 | 高達 7 折 | 須為金沙旅享會員;適用酒店、日期及條款請見官網 | 威尼斯人官網 |
| 新濠天地 | 《水舞間》匯演住宿套票(演出門票+酒店住宿) | 見官網 | 見官網 | 新濠天地禮遇 |
| 永利澳門/永利皇宮 | 賞味晨光旅程、尊尚豪華之旅、臻選悠長假期(兩晚或以上) | 見官網 | 見官網 | 永利精選優惠 |
澳門為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」。以下由米芝蓮指南、旅遊局及企業官方資料整理。價格另加 10% 服務費者已註明。
譽瓏軒、天巢法國餐廳。
杜卡斯、譚卉、風味居、8 餐廳、淮揚曉宴、永利軒。
當奧豐素1890 與御花園由入選名單晉升為一星;一星名單另包括蜀道、玥龍軒、帝影樓等。完整名單以米芝蓮官方公佈為準。
另有必比登推介餐廳及入選餐廳,完整名單及餐廳資料見:《香港澳門米芝蓮指南 2026》完整名單 ·發布公告。名單每年更新,訂位前請向餐廳確認營業及價格。
「土生葡人美食烹飪技藝」已列入澳門非物質文化遺產名錄,特色是葡式烹調融合中國、非洲、印度及東南亞食材與香料。旅遊局介紹的經典菜式包括非洲雞、葡國雞、咖喱炒蟹、馬介休球、葡式海鮮飯及葡撻。
葡國菜餐廳,位於河邊新街,名列《香港澳門米芝蓮指南 2026》必比登推介。訂位及營業時間請以餐廳及旅遊局頁面為準。
米芝蓮2026澳門入選/推介名單中包括安德魯餅店、晃記餅家、莫義記、義順鮮奶、榮記荳腐、牛記咖喱美食、倫記軟滑腸粉、阿曼諾葡國餐廳、葡多利等。本站只轉述官方名單,不評分、不推薦個別價位。
| 餐廳/活動 | 重點 | 日期/地點 | 價格及訂位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 第二十六屆東南亞美食嘉年華 | 東南亞各地特色美食、文藝晚會及圖片展;10月31日及11月1日設美食街市集、工作坊及遊戲攤位 | 2026-10-29 至 11-01 · 嘉路米耶圓形地;市集在光復街(下午2時至晚上10時) | 免費入場;主辦:澳門歸僑總會(電話 +853 2831 1968) | 旅遊局活動頁 |
| 第二十六屆澳門美食節 | 本地飲食商號參與的美食節,主辦:澳門餐飲業聯合商會 | 2026-11-20 至 12-06 · 西灣湖廣場;營業時間:週一至四下午4時至晚上11時,週五至日下午3時至凌晨12時 | 入場及價格請見主辦單位公佈 | 澳門餐飲業聯合商會 |
| 美高梅「金秋蟹宴」 | 大閘蟹、紅鱘蟹、青肉蟹等時令蟹饌:金殿堂「海韻粵饌」MOP240 起(9/15 起)、淳「順德蟹饌」MOP150 起(10/12 起)、蜀道「蜀蟹知秋」MOP290 起、好鍋「精選黃金蟹饌」MOP98 起、話匣子「辣椒蟹配炸饅頭」MOP888 起(至 11/1) | 2026-09-01 至 11-30(話匣子至 11-01)· 美獅美高梅/澳門美高梅 | 價格另加 10% 服務費;訂座 +853 8802 3888 | 美高梅官方頁 |
| 萊佛士大堂吧「臻味協奏下午茶」 | 季節性下午茶:栗子、南瓜、柚子與肉桂風味,配鵝肝及青森扇貝等 | 2026-11-02 至 2027-02-28 · 15:00–17:00 · 澳門銀河 萊佛士2樓 | 兩位用 MOP648;連兩杯特調無酒精飲品 MOP768;訂座 +853 8883 2221 | 銀河官方頁 |
| 杜卡斯餐廳「Domaine Dugat-Py 勃艮第名莊盛宴」 | 米芝蓮二星杜卡斯餐廳六道時令菜,搭配 Domaine Dugat-Py 酒莊七款佳釀,酒莊莊主親臨 | 2026-11-26 · 新濠天地 | 官方頁未列價格,請向餐廳查詢(含酒精飲品,禁止向未滿18歲人士提供) | 新濠天地禮遇 |
| 澳門威尼斯人餐飲優惠 | 「醉江南」午膳品嚐菜單;喜樂拉麵午膳套餐;喜樂日本料理廚師發辦 | 醉江南 12:00–15:00(週二休);喜樂拉麵 12:00–15:00(週一休);喜樂日本料理 18:00–22:30(週一休) | MOP558/位;MOP200;MOP1,488 起/位(條款適用,有效期官網未列明) | 威尼斯人優惠頁 |
| 銀河度假餐飲推介 | 金秋蟹饌;CHA BEI 秋日素饗(2026-10-08 至 11-30);「山里」神無月会席(2026-10-01 至 10-31) | 澳門銀河 | 價格請見官方頁 | 銀河餐飲優惠 |
創意城市美食之都資料:澳門美食之都。2026澳門國際美食之都嘉年華已於 2026-03-20 至 03-29 舉行(旅遊局)。
只收錄官方頁面列明內容且仍在有效期內的優惠,並寫出限制。折扣是否適用於你的日期、人數或付款方式,請以官網條款為準。
| 優惠項目 | 價格/優惠內容 | 有效期 | 使用條件/限制 | 官方連結 |
|---|---|---|---|---|
| 澳娛綜合至尊卡餐飲消費回贈 | 指定餐廳單筆淨消費滿 MOP600 → 送 MOP300 cdf 澳門上葡京店優惠券;滿 MOP1,000 → 送 MOP600(以 2 張 MOP300 券發放) | 推廣至 2026-11-19;優惠券有效至 2026-11-26 | 須為至尊卡會員並出示電子會員卡;每張 MOP300 券須單筆消費滿 MOP1,000 方可使用,單筆最多用 2 張;每位會員最多參與 20 次;數量有限;不可截圖/打印使用;部分券不可與其他優惠同用 | 官方 PDF |
| 新濠天地《水舞間》匯演餐饗套票 | 額外加 MOP100 購買套票,即享 MOP400 餐飲券或套餐 | 推廣至 2027-03-30;適用至 2027-03-31 | 條款及細則適用,詳見官網 | 新濠天地禮遇 |
| 新濠天地 杜卡斯餐廳精選套票 | 《水舞間》至尊席門票1張+杜卡斯嚐味套餐:MOP3,498 起/位 | 推廣至 2027-03-30;適用至 2027-03-31 | 必需提前預訂;條款適用 | 新濠天地禮遇 |
| 新濠天地《水舞間》觀演禮遇 | 憑票餐飲高達 7 折;憑票換領 MOP200 購物禮券;迪斐世精選美妝及香水 8 折 | 餐飲禮遇至 2026-12-31(不適用於指定日子);購物禮券及迪斐世至 2026-11-30 | 須持《水舞間》門票;指定日子除外 | 新濠天地禮遇 |
| 新濠天地/影滙/新濠鋒 銀聯支付餐飲立減 | 單筆消費滿 MOP500 減 MOP58;滿 MOP1,000 減 MOP138 | 即日起至 2027-02-28 | 須以銀聯信用卡/借記卡、銀聯手機 Pay 或銀聯二維碼付款;限指定參與餐廳 | 新濠天地禮遇 |
| 澳門銀河 滙豐信用卡簽賬優惠 | 指定滙豐信用卡於參與餐廳或零售商戶消費滿額,最高獲 $1,800 現金券;19 間餐廳生日折扣及禮遇;Travel Guru 會員訂安達仕酒店享最優惠房價 7 折及 $100 餐飲券 | 2026-04-01 至 2026-12-31 | 須持指定滙豐信用卡;各項門檻及條款見官網 | 銀河優惠 |
| 萊佛士大堂吧下午茶 · 工銀澳門銀河信用卡 | 下午茶滿 MOP500 立減 MOP200(原價兩位用 MOP648/768) | 2026-12-31 前(下午茶供應期 2026-11-02 至 2027-02-28) | 須使用工銀澳門銀河信用卡;供應時間 15:00–17:00 | 銀河官方頁 |
| 美高梅「金秋蟹宴」 | MOP98 至 MOP888 起的蟹饌(見「美食」表) | 2026-09-01 至 11-30(部分菜式不同) | 價格另加 10% 服務費;需預約更穩妥 | 美高梅官方頁 |
| 永利澳門「悅購 · 饗宴」 | 消費滿額獲贈價值 MOP500 的餐飲禮遇 | 官網未在列表頁標示,請見詳情頁 | 消費門檻及條款請見官網 | 永利精選優惠 |
| 美高梅 恒生 Mastercard 餐飲及表演優惠 | 詳見官網 | 官網列表標示至 1 月 14 日(未列年份) | 須持指定恒生 Mastercard 信用卡/多貨幣扣賬卡 | 美高梅優惠 |
| 《水舞間》匯演 × 空中躍薈套票 | 預訂《水舞間》景觀席門票,另加 MOP50 即得「空中躍薈」30 分鐘升空體驗 | 官網「即日起預訂」,未列結束日 | 含歡迎禮包及無人機航拍照片 1 張;條款適用 | 新濠天地禮遇 |
列出官方頁面可核實的日期與地點。票價以官方頁為準(澳門元/港幣結算視乎購票平台);餘票情況請向官方售票平台查詢。
| 日期 | 活動 | 地點 | 票價/入場 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 至 11-29 | 第三十八屆澳門國際音樂節「絲.韻」(10 套節目及「全城享樂」活動) | 澳門文化中心等 | 節目票價 MOP150 起(部分節目 MOP300 起);購票:ticketing.enjoymacao.mo | 旅遊局 |
| 2026-10-09 至 11-03 | 2026新橋傳統市集巡禮(市集地圖、舊城導賞、創夢市集、文創工作坊等) | 新橋蓮溪廟前地、新橋花園、義字街及青草街一帶 | 免費入場 | 旅遊局 |
| 2026-10-29 至 11-01 | 第二十六屆東南亞美食嘉年華 | 嘉路米耶圓形地;光復街(市集 10/31–11/1) | 免費入場 | 旅遊局 |
| 2026-10-31(六)18:00 2026-11-01(日)16:00 | 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao | 倫敦人綜藝館 | MOP/HKD 999/1,399/1,899(B/A/VIP);13 歲以下禁止入場;金光票務每賬戶限購 2 張 | 金光票務 |
| 2026-10-31(六)18:00 2026-11-01(日)16:00 | 2026 EUNHYUK PRE-DEBUT FANCON「be: WARE OF THE RABBIT」 | 倫敦人劇場 | MOP899 起 | 倫敦人官方 |
| 2026-10-31(六)至 11-01(日) | 銀河「魔法陣大派對」萬聖節活動;10月31日長廊酒吧二週年活動 | 澳門銀河 | 詳見官方頁 | 銀河優惠及活動 |
| 2026-11-01(日) | W GALA 雙城記 · 中國澳門(音樂電影盛典) | 銀河綜藝館 | 票價見官方售票頁 | 銀河票務 |
| 2026-11-07(六)20:00 | 周柏豪「THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章」粉絲見面演唱會 · 澳門站(生日限定場) | 威尼斯人綜藝館 | MOP480 起 | 威尼斯人官方 |
| 2026-11-07(六)19:00 2026-11-08(日)18:00 | 2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN MACAU | 銀河綜藝館 | MOP688 至 1,988(分座位區;另有受限視線座位) | 銀河官方頁 |
| 2026-11-07(六)19:00 2026-11-08(日)18:00 | JX 2026 TOUR CONCERT〈CORE〉in MACAU | 倫敦人綜藝館 | MOP988 起 | 倫敦人官方 |
| 2026-11-07(六) | TWO OF US – Pooh & Pavel 2026 澳門粉絲見面會 | 銀河(場地見官方頁) | 詳見官方頁 | 銀河優惠及活動 |
| 日期 | 活動 | 地點 | 票價/備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 至 11-15 | 梓渝遊點意思 Pro 2026 巡迴演唱會 · 澳門站(18:30) | 銀河綜藝館 | MOP828 至 2,388;官方頁標示首輪發售「售罄」 | 銀河官方頁 |
| 2026-11-14 | 2026 Alex To《Get Up》Concert World Tour 2.0 · Macao(20:00) | 倫敦人綜藝館 | MOP680 起 | 倫敦人官方 |
| 2026-11-19 至 11-22 | 第73屆澳門格蘭披治大賽車 | 東望洋跑道 | MOP100 至 1,200;與機票/船票/酒店聯乘的「遊澳看賽車」套票由合作旅行社推出 | 體育局 |
| 2026-11-20 至 11-22 | TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN MACAU | 銀河綜藝館 | 見官方售票頁 | 銀河票務 |
| 2026-11-20 至 12-06 | 第二十六屆澳門美食節 | 西灣湖廣場 | 見主辦單位 | 澳門餐飲業聯合商會 |
| 2026-11-27 至 11-28 | 銀河度假呈獻:MC張天賦《E=MC² 演唱會 2026》澳門站(20:00) | 銀河綜藝館 | MOP/HKD 688/888/1,288/1,588 | 銀河官方頁 |
| 2026-11-28(六)20:00 | 澳門威尼斯人榮譽呈獻:2026‧超級歌會 歌者歸來(張信哲、張碧晨、于文文) | 威尼斯人綜藝館 | MOP/HKD 388/588/888/1,288/1,688;只限金光票務網上及電話訂票 | 金光票務 |
| 2026-12-06 | 2026銀河娛樂澳門國際馬拉松 | 奧林匹克體育中心運動場(氹仔)起終點 | 見體育局活動時間表 | 體育局 |
會議展覽日程請查:澳門會展網;旅遊局活動總覽:重點推介。大型演出及賽事日前後,路氹及半島的交通、酒店房態與餐廳訂位可能較緊張,建議提早預訂。
以下為官方公佈的最新措施,以及出行建議。實時班次、封路及管制資訊請查閱相關部門公告。
新增 52 條查驗通道自 2026-09-30 試運行,旅檢大廳通道共 113 條,官方預計高峰時段通關效率提升 65%。官方稱橫琴口岸今年以來日均通關量近 10 萬人次,高峰日仍可能需要排隊。
橫琴線可於蓮花站轉乘。全線車站分批更換新閘機(支援多元電子支付),科大站及路氹西站施工期間出入閘或較慢,建議預留時間。新閘機力爭年底前試運。
最可靠的資料永遠在原始機構。以下連結均為官方網站。
資料僅供參考,以官方公佈為準。本網站為資訊整理,並非任何政府部門、博彩企業、酒店、餐廳或售票平台的官方網站,亦不代理任何銷售或訂位。